J/92 Deep Keel
Target Boat Speed Table

Upwind (Jib)

 Wind Speed (kts.)
6 kts. 8 kts. 10 kts. 12 kts. 14 kts. 16 kts. 20 kts.
Wind Angle
40 deg.
-- -- 5.8 6.0 6.1 6.2 6.3
45 deg. 4.9 5.7 6.2 6.4 6.6 6.6 6.7
50 deg. 5.3 6.2 6.4 6.6 6.8 6.8 6.9
55 deg. 5.6 6.4 6.7 6.9 6.9 7.1 7.2
60 deg. 5.9 6.6 6.9 7.1 8.2 7.3 7.4
65 deg. 6.0 6.7 7.1 7.2 8.3 7.5 7.6
70 deg. 6.2 6.8 7.2 7.3 8.5 7.6 7.8
75 deg. 6.2 6.9 7.3 7.5 8.6 7.8 8.0
80 deg. 6.3 6.9 7.3 7.7 8.7 7.9 8.2
85 deg. 6.2 6.9 7.2 7.7 8.9 8.1 8.4
90 deg. -- -- 7.2 7.6 9.0 8.2 8.5
95 deg. -- -- -- 7.6 9.0 8.3 8.6
100 deg. -- -- -- -- 8.9 8.2 8.6
105 deg. -- -- -- -- -- -- 8.5
110 deg. -- -- -- -- -- -- 8.4